TradingView Pivot Points (1W) AUDUSD Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 0.6928 | 0.6988 | 0.7025 | 0.7085 |
Camarilla | 0.6928 | 0.6930 | 0.6945 | 0.6959 |
Classic | 0.6928 | 0.7001 | 0.7085 | 0.7158 |
Woodie's | 0.6925 | 0.6995 | 0.7082 | 0.7152 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 0.6928 | 0.6868 | 0.6831 | 0.6771 |
Camarilla | 0.6928 | 0.6902 | 0.6887 | 0.6873 |
Classic | 0.6928 | 0.6843 | 0.6771 | 0.6686 |
Woodie's | 0.6925 | 0.6837 | 0.6768 | 0.6680 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar