TradingView Pivot Points (1W) CHFJPY Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 142.19 | 143.04 | 143.56 | 144.40 |
Camarilla | 142.19 | 142.43 | 142.64 | 142.84 |
Classic | 142.19 | 143.32 | 144.40 | 145.53 |
Woodie's | 142.20 | 143.34 | 144.41 | 145.55 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 142.19 | 141.34 | 140.82 | 139.98 |
Camarilla | 142.19 | 142.03 | 141.82 | 141.62 |
Classic | 142.19 | 141.11 | 139.98 | 138.89 |
Woodie's | 142.20 | 141.13 | 139.99 | 138.91 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar