Pivot Points (1W) TradingView EURAUD Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 1.5492 | 1.5607 | 1.5677 | 1.5792 |
Camarilla | 1.5492 | 1.5458 | 1.5486 | 1.5513 |
Classic | 1.5492 | 1.5612 | 1.5792 | 1.5912 |
Woodie's | 1.5476 | 1.5580 | 1.5776 | 1.5880 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 1.5492 | 1.5377 | 1.5307 | 1.5192 |
Camarilla | 1.5492 | 1.5404 | 1.5376 | 1.5349 |
Classic | 1.5492 | 1.5312 | 1.5192 | 1.5012 |
Woodie's | 1.5476 | 1.5280 | 1.5176 | 1.4980 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar