Pivot Points (1W) TradingView EURGBP Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 0.8881 | 0.8938 | 0.8972 | 0.9029 |
Camarilla | 0.8881 | 0.8869 | 0.8882 | 0.8896 |
Classic | 0.8881 | 0.8942 | 0.9029 | 0.9090 |
Woodie's | 0.8875 | 0.8930 | 0.9023 | 0.9078 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 0.8881 | 0.8824 | 0.8790 | 0.8733 |
Camarilla | 0.8881 | 0.8841 | 0.8828 | 0.8814 |
Classic | 0.8881 | 0.8794 | 0.8733 | 0.8646 |
Woodie's | 0.8875 | 0.8782 | 0.8727 | 0.8634 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar