Pivot Points (1W) TradingView EURJPY Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 140.95 | 142.27 | 143.08 | 144.40 |
Camarilla | 140.95 | 140.63 | 140.94 | 141.26 |
Classic | 140.95 | 142.36 | 144.40 | 145.80 |
Woodie's | 140.79 | 142.04 | 144.24 | 145.48 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 140.95 | 139.63 | 138.82 | 137.50 |
Camarilla | 140.95 | 139.99 | 139.68 | 139.36 |
Classic | 140.95 | 138.91 | 137.50 | 135.46 |
Woodie's | 140.79 | 138.59 | 137.34 | 135.14 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar