Pivot Points (1W) TradingView
EURUSD Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 1.0713 | 1.0764 | 1.0796 | 1.0847 |
Camarilla | 1.0713 | 1.0687 | 1.0700 | 1.0712 |
Classic | 1.0713 | 1.0760 | 1.0847 | 1.0894 |
Woodie's | 1.0704 | 1.0742 | 1.0838 | 1.0876 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 1.0713 | 1.0662 | 1.0630 | 1.0579 |
Camarilla | 1.0713 | 1.0663 | 1.0650 | 1.0638 |
Classic | 1.0713 | 1.0627 | 1.0579 | 1.0493 |
Woodie's | 1.0704 | 1.0609 | 1.0570 | 1.0475 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar