Pivot Points (1W) TradingView:
GBPJPY Edisi 13-17 Februari 2023
Name | Pivots | R1 | R2 | R3 |
---|
Fibonacci | 158.59 | 159.57 | 160.18 | 161.16 |
Camarilla | 158.59 | 158.63 | 158.86 | 159.10 |
Classic | 158.59 | 159.77 | 161.16 | 162.33 |
Woodie's | 158.54 | 159.67 | 161.11 | 162.23 |
Name | Pivots | S1 | S2 | S3 |
---|
Fibonacci | 158.59 | 157.61 | 157.00 | 156.02 |
Camarilla | 158.59 | 158.15 | 157.92 | 157.68 |
Classic | 158.59 | 157.20 | 156.02 | 154.64 |
Woodie's | 158.54 | 157.10 | 155.97 | 154.54 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar